8000元的OPPOA53手机细节图对比荣耀官网官网

太平洋在线下载手机版 132 1

请关注“手机之友”8000元的OPPOA53手机细节图对比,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢8000元的OPPOA53手机细节图对比!请点击右上角红色的关注键。

手机机型:OPPO A7 | 海信金刚8000 | 联想Z6青春版

最新价格:1499元|1499元|1299元

屏幕尺寸:6.2英寸 | 6.53英寸 | 6.3英寸

8000元的OPPOA53手机细节图对比荣耀官网官网-第1张图片-太平洋在线下载

8000元的OPPOA53手机细节图对比荣耀官网官网-第2张图片-太平洋在线下载

8000元的OPPOA53手机细节图对比荣耀官网官网-第3张图片-太平洋在线下载

8000元的OPPOA53手机细节图对比荣耀官网官网-第4张图片-太平洋在线下载

8000元的OPPOA53手机细节图对比荣耀官网官网-第5张图片-太平洋在线下载

8000元的OPPOA53手机细节图对比荣耀官网官网-第6张图片-太平洋在线下载

屏幕类型:缺参数 | LCD | LTPS

屏幕色彩:1670万 | 缺参数 | 缺参数

分辨率:1520×720 | 2340×1080 | 2340×1080

像素:271ppi | 缺参数 | 缺参数

窄边框:左右2.05毫米 | 缺参数 | 缺参数

屏幕占比:88.3% | 91.14% | 93.07%

屏幕技术:触摸屏 康宁第三代大猩猩玻璃屏幕供应商 天马/信利/群创/京东方/合力泰主屏材质 a-si屏幕粘贴工艺 点胶屏幕技术 incell后置副摄 1/5英寸屏幕对 | 度 典型值1200:1色彩饱和度 典型值70%NTSC屏幕亮度 典型值450nits | 缺参数 | 120Hz高采样率 多维网络加速 延时加速46.44%

HDR技术:缺参数 | 缺参数 | HDR 10

手机机型:OPPO A7 | 海信金刚8000 | 联想Z6青春版

CPU型号:高通骁龙450B | 联发科Helio P70 | 高通骁龙710

CPU频率:1.8GHz | 4XA73 2.1+4XA53 2.0 | 2.2GHz

处理器位数:64位 | 缺参数 | 缺参数

核数:八核 | 八核 | 八核

GPU型号:高通Adreno 506 | 缺参数 | 高通Adreno 616

操作系统:安卓 8.1 | 安卓 P | 安卓 P

用户界面:ColorOS 5.2 | 缺参数 | ZUI 11

RAM容量:3GB/4GB | 6GB | 6GB

ROM容量:64GB | 64GB | 128GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支持256GB扩展 | 最大支持128GB扩展 | 最大支持256GB扩展

存储类型:FAT、NTFS、FAT32、exFAT | 缺参数 | 缺参数

其他硬件参数:缺参数 | 缺参数 | 双天线 SoC芯片HD8040 北斗三代信号系统超精准定位

电池容量:4230毫安 | 4500毫安+3500毫安 | 4050毫安

电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池

电池种类:聚合物锂电池 BLP673 | 缺参数 | 缺参数

通话时间:GSM 37小时WCDMA 27小时 | 缺参数 | 31小时

待机时间:369小时 | 缺参数 | 324小时

续航时间:看视频16小时玩游戏8小时 | 缺参数 | 视频播放 16小时游戏 13小时

电池充电:充电时长 2小时30分 | 缺参数 | 支持15W快充

手机机型:OPPO A7 | 海信金刚8000 | 联想Z6青春版

双卡双待:有 | 有 | 支持

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

手机机型:OPPO A7 | 海信金刚8000 | 联想Z6青春版

后置摄像头:1300万+200万 | 1300万+200万 | 1600万+800万+500万

前置摄像头:1600万 | 800万 | 1600万

摄像头类型:三摄像头 | 三摄像头 | 四摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS | 缺参数

传感器型号:前置 一供 三星IMX371 二供 IMX471后置 一供 主摄三星 S5K3L6 副摄 格科微 GC2375二供 主摄三星 S5K3L6 副摄 格科微 GC2375三供 主摄三星 S5K3L6 副摄 格科微 GC2375后置主摄 1/3.06英寸后置副摄 1/5英寸前置 1/3英寸 | 前置摄像头 OV | 缺参数

闪光灯:后置LED闪光灯 | LED补光灯 | 高显指闪光灯*2

光圈:后置 F2.2+F2.4 前置 F2.0 | 缺参数 | 后置摄像头 F1.8+F2.4+F2.2

广角:后置81.3度 前置77度 | 缺参数 | 缺参数

自动对焦:缺参数 | 支持 | 支持

数字变焦:4倍 | 缺参数 | 缺参数

光学变焦:缺参数 | 缺参数 | 2倍

摄像头特色:后置5P镜头 单像素尺寸1.12um 前置5P镜头 单像素尺寸1um。支持AI智慧美颜 背景虚化 支持HDR模式 手势拍照 4倍数码变焦 | 缺参数 | 缺参数

照片分辨率:后置普通模式 3120×4160人像模式 2448×3264前置 3456×4608 | 缺参数 | 缺参数

照片特效:美颜、虚化、贴纸、滤镜 | 缺参数 | 缺参数

颜色:清新粉 湖光绿 琥珀金 | 黑色 | 骑士黑 幻彩星尘

手机尺寸:155.9×75.4×8.1毫米 | 162.8×76.3×8.05毫米 | 156.6×74.3×7.88毫米

手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米以上 | 8毫米及以下

手机重量:158g | 185.5g | 约164g

屏幕特点:全面屏 水滴屏 | 全面屏 水滴屏 | 全面屏 微孔水滴屏

SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 缺参数 | 双Nano-SIM卡

机身接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB接口 | 3.5毫米耳机接口 Type-C数据接口

手机机型:OPPO A7 | 海信金刚8000 | 联想Z6青春版

感应器类型:重力感应器 光线传感器 距离传感器 指纹识别 人脸识别 电子罗盘 地磁感应 虚拟连接与共享:WLAN热点 蓝牙4.2 A2DP/HFP/AVRCP/PBAP/OPP/PAN/HID/GATT | WLAN热点 蓝牙 | WLAN热点 蓝牙5.0

蓝牙功能:有 | 有 | 支持

WIFI功能:WLAN 2.4G WLAN 5.1G WLAN Display | 802.11a/b/g/n/ac | 支持802.11 a/b/g/n/ac 2.4G&5GHz

#OPPO A7#

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢8000元的OPPOA53手机细节图对比

OPPO A7

标签: 8000元的OPPOA53手机细节图对比

抱歉,评论功能暂时关闭!